欢迎访问郑州环球重工机械有限公司-洗砂机!
发布日期:2018-5-22 17:32:08 关注次数:1097
颚式破碎机是先进的破碎技术和研究成果,在几十年的颚式破碎机设计制造经验的基础上,采用有限元分析方法成功开发的新一代产品。
【适用物料】:抗压强度不超过320Mpa的各种矿石和岩石
电动机驱动皮带和皮带轮,通过偏心轴使动鄂前后上下摆动,当动鄂推动动鄂板向定鄂板运动时,物料被压碎或劈碎。当动鄂和动鄂板在偏心轴、弹簧的作用下后退时,先前已被压碎或劈碎的物料从鄂板的下部排料口排出。随着电动机连续转动而破碎机动鄂作周期性地压碎和排泄物料,实现批量生产。
| 型号 | 进料口尺寸(mm) | 排料口调整范围(mm) | 生产能力(t/h) | 电机功率(kw) | 重量(不含电机)(kg) |
| GMG231 | 510x800 | 40-150 | 50-250 | 55-75 | 8900 |
| GMG340 | 600x1020 | 60-175 | 85-300 | 75-90 | 15600 |
| GMG440 | 760x1020 | 70-200 | 120-520 | 90-110 | 23200 |
| GMG443 | 850x1100 | 90-215 | 160-570 | 110-132 | 33700 |
| GMG549 | 950x1250 | 110-250 | 260-810 | 132-160 | 49300 |
| GMG555 | 1070x1400 | 125-250 | 360-920 | 160-200 | 56500 |
| GMG649 | 1100x1250 | 125-280 | 385-920 | 160-200 | 52800 |
| GMG659 | 1200x1500 | 150-350 | 400-1000 | 200-250 | 91300 |
| GMG663 | 1200x1600 | 150-350 | 500-1250 | 220-250 | 90300 |
| GMG771 | 1500x1800 | 150-350 | 600-1500 | 315-400 | 122000 |
| GMG983 | 1800x2100 | 175-350 | 700-1800 | 355-450 | 180000 |
http://www.chn-rotarykiln.com/