欢迎访问郑州环球重工机械有限公司-洗砂机!
发布日期:2018-5-24 9:42:07 关注次数:1072
圆振动筛系引进德国技术制造的高效振动筛,振幅强弱可调节,物料筛淌线长,多层筛分,各档规格筛选清晰,筛分效率高。适宜采石场筛分砂石料,也可供选煤、选矿、建材、电力及化工等行业作产品分级用。
【适用物料】:各种软、中硬矿石,建筑垃圾,尾矿,钢渣
圆振筛筛机主要有筛箱、筛网、振动器、减振弹簧装置、底架等组成。采用筒体式偏心轴激振器及偏块调节振幅,振动器安装在筛箱侧板上,并由电动机通过三角皮带带动旋转,产生离心惯性力,迫使筛箱振动。筛机侧板采用优质钢板制作而成,侧板与横梁、激振器底座采用高强度螺栓或环槽铆钉连接。
电动机经三角带使激振器偏心块产生高速旋转。运转的偏心块产生很大的离心力,激发筛箱产生一定振幅的圆运动,筛上物料在倾斜的筛面上受到筛箱传给的冲量而产生连续的抛掷运动,物料与筛面相遇的过程中使小于筛孔的颗粒透筛,从而实现分级。
振动筛应在筛面没有物料的情况下启动,尽量避免带料开机,筛机运转平稳后才能给料。停机前应先停止给料,待面物料排除后再停机。工作过程中应经常观察筛机运行情况,如发现运动不正常或异常声响,应及时停机检查,找出原因,排除故障。
| 型号 | 筛网 | 筛面倾角 (°) | 筛网面积 (m2) | 振动频率 (r/min) | 双振幅 (mm) | 处理能力 (t/h) | 电机功率(kw) | 外形尺寸 (L×W×H) (mm) | 重量 (kg) |
| GMG1235 | 1 | 15 | 4.2 | 970 | 6-8 | 32-288 | 5.5 | 3790×2443×1457 | 1845 |
| 2GMG1235 | 2 | 15 | 4.2 | 970 | 6-8 | 32-288 | 5.5 | 3924×2443×2349 | 2982 |
| 3GMG1235 | 3 | 15 | 4.2 | 970 | 6-8 | 32-288 | 7.5 | 3924×2527×2713 | 3922 |
| 4GMG1235 | 4 | 15 | 4.2 | 970 | 6-8 | 32-288 | 11 | 3924×2688×3126 | 4821 |
| GMG1545 | 1 | 17.5 | 6.75 | 970 | 6-8 | 40-384 | 11 | 4913×2943×2164 | 3362 |
| 2GMG1545 | 2 | 17.5 | 6.75 | 970 | 6-8 | 40-384 | 15 | 5163×3090×3156 | 5113 |
| 3GMG1545 | 3 | 17.5 | 6.75 | 970 | 6-8 | 40-384 | 15 | 5163×3040×3513 | 6251 |
| 4GMG1545 | 4 | 17.5 | 6.75 | 970 | 6-8 | 40-384 | 18.5 | 5163×3155×3804 | 7519 |
| GMG1548 | 1 | 17.5 | 7.2 | 970 | 6-8 | 44-432 | 11 | 5199×2943×2171 | 3418 |
| 2GMG1548 | 2 | 17.5 | 7.2 | 970 | 6-8 | 44-432 | 15 | 5449×3090×3201 | 5266 |
| 3GMG1548 | 3 | 17.5 | 7.2 | 970 | 6-8 | 44-432 | 15 | 5449×3090×3558 | 6453 |
| 4GMG1548 | 4 | 17.5 | 7.2 | 970 | 6-8 | 44-432 | 18.5 | 5449×3155×3909 | 7845 |
| GMG1860 | 1 | 20 | 10.8 | 970 | 6-8 | 51-560 | 15 | 6302×3390×2992 | 4752 |
| 2GMG1860 | 2 | 20 | 10.8 | 970 | 6-8 | 51-560 | 18.5 | 6020×3455×3756 | 5808 |
| 3GMG1860 | 3 | 20 | 10.8 | 970 | 6-8 | 51-560 | 18.5 | 6020×3455×4180 | 7349 |
| 4GMG1860 | 4 | 20 | 10.8 | 970 | 6-8 | 51-560 | 22 | 6183×3545×4521 | 8809 |
| GMG2160 | 1 | 20 | 12.6 | 970 | 6-8 | 64-1152 | 18.5 | 6302×3755×2992 | 4940 |
| 2GMG2160 | 2 | 20 | 12.6 | 970 | 6-8 | 64-1152 | 22 | 6184×3755×3814 | 6438 |
| 3GMG2160 | 3 | 20 | 12.6 | 970 | 6-8 | 64-1152 | 30 | 6184×3915×4239 | 8664 |
| 4GMG2160 | 4 | 20 | 12.6 | 970 | 6-8 | 64-1152 | 30 | 6176×3915×4521 | 9933 |
| GMG2460 | 1 | 20 | 14.4 | 970 | 6-8 | 80-1200 | 18.5 | 6302×4105×2992 | 5496 |
| 2GMG2460 | 2 | 20 | 14.4 | 970 | 6-8 | 80-1200 | 30 | 6184×4265×4032 | 8090 |
| 3GMG2460 | 3 | 20 | 14.4 | 970 | 7-9 | 80-1200 | 30 | 6184×4284×4510 | 11255 |
| 4GMG2460 | 4 | 20 | 14.4 | 970 | 6-8 | 80-1200 | 30 | 6184×4284×4787 | 13400 |
| GMG2475 | 1 | 20 | 18 | 970 | 6-8 | 96-1360 | 20 | 7664×4115×3522 | 10709 |
| 2GMG2475 | 2 | 20 | 18 | 970 | 6-8 | 96-1360 | 30 | 7875×4249×4667 | 10635 |
| 3GMG2475 | 3 | 20 | 18 | 970 | 6-8 | 96-1360 | 37 | 7875×4263×5126 | 12727 |
| 4GMG2475 | 4 | 20 | 18 | 970 | 6-8 | 96-1360 | 45 | 7781×4294×5338 | 15822 |
| GMG3060 | 1 | 20 | 18 | 970 | 6-8 | 112-1440 | 30 | 6312×4845×3029 | 9063 |
| 2GMG3060 | 2 | 20 | 18 | 970 | 6-8 | 112-1440 | 37 | 6369×4831×4263 | 12617 |
| 3GMG3060 | 3 | 20 | 18 | 970 | 6-8 | 112-1440 | 45 | 6369×4902×4738 | 15644 |
| 4GMG3060 | 4 | 20 | 18 | 970 | 6-8 | 200-900 |
2 30 |
6316×5066×4264 | 22189 |
| GMG3075 | 1 | 20 | 22.5 | 840 | 6-8 | 134-1728 | 37 | 7627×4823×3494 | 10871 |
| 2GMG3075 | 2 | 20 | 22.5 | 840 | 6-8 | 134-1728 | 45 | 7872×4909×4817 | 17263 |
| 2GMG3075 | 2 | 20 | 22.5 | 840 | 6-8 | 134-1728 |
2 30 |
7814×5072×4854 | 20194 |
| 3GMG3075 | 3 | 20 | 22.5 | 840 | 6-8 | 134-1782 |
2 30 |
7877×4912×5287 | 18713 |
| 3GMG3075 | 3 | 20 | 22.5 | 840 | 6-8 | 134-1782 |
2 30 |
7819×5072×5293 | 21717 |
| 2GMG3675 | 2 | 20 | 27 | 800 | 8-10 | 238-2592 |
2 45 |
7810×5545×5000 | 30000 |
| 3GMG3675 | 3 | 20 | 27 | 800 | 8-10 | 140-1400 |
2 45 |
7810×5545×5583 | 33000 |
http://www.chn-rotarykiln.com/